Projektové centrum
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
Oddelenia centra:

vega

Documents
VEGA_2014_dotacie_PriFUK Wednesday, 30 April 2014
VEGA_2015_2012-2013 Tuesday, 14 April 2015
VEGA_2015_2014 Tuesday, 14 April 2015
VEGA_2015_2015 Tuesday, 14 April 2015
VEGA_2016_dotacie_PRIFUK Thursday, 21 April 2016
VEGA_2018_metodicke_odporucania_ONMP Friday, 07 April 2017
VEGA_2018_metodicke_odporucania_ONMP.pdf 32 Kilobytes Friday, 07 April 2017
VEGA_2020_hodnotenie 75 Kilobytes Monday, 10 January 2022
VEGA_2020_rozpis_dotacii.pdf 302 Kilobytes Monday, 27 April 2020
VEGA_2021_Casovy_harmonogram_pripravy_projektov_vo_vyzve_VEGA_2021_na_PriF_UK 563 Kilobytes Tuesday, 24 March 2020
VEGA_2021_hodnotenie.pdf 95 Kilobytes Thursday, 14 July 2022
VEGA_2021_metodicke_odporucania_ONMP 801 Kilobytes Wednesday, 25 March 2020
VEGA_2021_metodicke_odporucania_ONMP_2 920 Kilobytes Thursday, 09 April 2020
VEGA_2022_casovy_harmonogram_pripravy_projektov 138 Kilobytes Thursday, 06 May 2021
VEGA_2022_hodnotenie.pdf 123 Kilobytes Thursday, 03 August 2023
VEGA_2022_metodicke_odporucania_ONMP 330 Kilobytes Thursday, 06 May 2021
VEGA_2024_Formular_rozpolozkovanie_VEGA_2024.xlsx 36 Kilobytes Wednesday, 17 April 2024
VEGA_2024_rozpis_dotacii_VEGA_PRIF_UK_na _rok_2024.pdf 191 Kilobytes Wednesday, 17 April 2024
VEGA_2024_VZOR_splnomocnenie_riesitela_OVVP_VEGA.docx 163 Kilobytes Wednesday, 17 April 2024
VEGA_dotacia_2017_PRIFUK Thursday, 04 May 2017
Projektové centrum Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4